2009年学校教师资格认定专家审查委员会审查通过人员情况一览表
2011-11-26
|
2009 年学校教师资格认定专家审查委员会审查通过人员情况一览表 |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业技术职务 | 现在任教学科 | 任教班级 | 课时数 ( 节 / 周 ) | 申请任教学科 | 备注 |
| 1 | 才国伟 | 男 | 岭南学院 | 讲师 | 经济学 | 2006 年岭南学院本科生 | 1 | 经济学 | |
| 2 | 鲁晓东 | 男 | 岭南学院 | 讲师 | 经济学 | 2006 、 2008 国贸专业 | 4.05 | 经济学 | |
| 3 | 罗党论 | 男 | 岭南学院 | 讲师 | 管理学 | 东校区本科生 | 1 | 管理学 | |
| 4 | 张斌 | 男 | 岭南学院 | 讲师 | 管理学 | 岭南学院本科生 | 3.7 | 管理学 | |
| 5 | 陈祥慧 | 男 | 教育学院 | 助教 | 体育科学 | 选修课学生 | 4.5 | 体育科学 | 流动编制 |
| 6 | 胡莹 | 女 | 教育学院 | 讲师 | 马克思主义 | 16210031081016 (班级编号)等 | 8.85 | 马克思主义 | |
| 7 | 户晓坤 | 女 | 教育学院 | 讲师 | 马克思主义 | 16210031081001 (班级编号)等 | 9.45 | 马克思主义 | |
| 8 | 梁恒 | 男 | 教育学院 | 讲师 | 体育科学 | 选修课学生 | 1.8 | 体育科学 | |
| 9 | 罗嗣亮 | 男 | 教育学院 | 讲师 | 马克思主义 | 16210034082001 (班级编号) | 3.6 | 马克思主义 | |
| 10 | 丁利 | 男 | 法学院 | 副教授 | 法学 | 2007 级本科生, 2005 级本科生 | 3.35 | 法学 | |
| 11 | 陈融融 | 女 | 管理学院 | 高校教师未聘 | 教育学 | 2006-2008 级财务、市营、人力、工管、会计、旅游、电商 | 4.58 | 教育学 | |
| 12 | 陈玉罡 | 男 | 管理学院 | 副教授 | 管理学 | 2005-2006 级财管, 2006 级工管, 2007 级电商, 2007 级市营,校公选 | 6.75 | 管理学 | |
| 13 | 董丽丽 | 女 | 管理学院 | 高校教师未聘 | 教育学 | 2005-2008 级会计、旅游、财务、电商、工管、人力、市营 | 3.7 | 教育学 | |
| 14 | 徐东升 | 男 | 管理学院 | 讲师 | 管理学 | 2006 级工管, 2005-2006 级电商,校公选 | 2.48 | 管理学 | |
| 15 | 周晶 | 女 | 政务学院 | 高校教师未聘 | 教育学 | 2006 级社会、社工 | 2.8 | 教育学 | |
| 16 | 代中现 | 男 | 国际商学院 | 讲师 | 法学 | 2006-2008 级经济学, 2007-2008 级工商管理 | 5.68 | 法学 | |
| 17 | 李丽 | 女 | 国际商学院 | 讲师 | 管理学 | 2006 级经济学、工商管理,选修课学生 | 2.25 | 管理学 | |
| 18 | 黄秋虹 | 女 | 翻译学院 | 助教 | 语言学 | 2008 、 2007 级对外汉语, 2008 、 2007 级商务外语, 2008 级翻译 | 11.5 | 语言学 | 流动编制 |
| 19 | 李婉珺 | 女 | 翻译学院 | 助教 | 语言学 | 2008 级对外汉语、 2008 级商务外语、 2008 级翻译 | 12.6 | 语言学 | 流动编制 |
| 20 | 莫靖萱 | 女 | 翻译学院 | 助教 | 语言学 | 2008 、 2007 级对外汉语, 2008 、 2007 级商务外语, 2008 级翻译 | 11.7 | 语言学 | 流动编制 |
| 21 | 王芳 | 女 | 翻译学院 | 助教 | 语言学 | 2008 级翻译, 2007 、 2008 级商务外语, 2007 级对外汉语 | 12.6 | 语言学 | 流动编制 |
| 22 | 王璐 | 女 | 翻译学院 | 助教 | 语言学 | 2007 级对外汉语, 2006-2008 级翻译, 2005 级商务外语 | 10.8 | 语言学 | 流动编制 |
| 23 | 赵睿 | 女 | 翻译学院 | 助教 | 语言学 | 2008 级对外汉语、 2008 级商务外语、 2008 级翻译 | 15.3 | 语言学 | 流动编制 |
| 24 | 蔡晓丽 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2006 级本科, 2008 级本科 | 3.6 | 语言学 | 流动编制 |
| 25 | 陈璠 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2007 级本科 | 3.6 | 语言学 | 流动编制 |
| 26 | 陈梅双 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2006-2007 级临床医学 | 15.3 | 语言学 | 流动编制 |
| 27 | 陈楠 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2006-2007 级本科 | 9 | 语言学 | 流动编制 |
| 28 | 丁沾沾 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2005-2006 级本科, 2008 级本科, 2006-2007 级汉语言,全校外国研究生公共课 | 10 | 语言学 | 流动编制 |
| 29 | 杜晓芒 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2005-2007 级本科, 2006-2007 级汉语言 | 7.1 | 语言学 | 流动编制 |
| 30 | 黄蝶君 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2006-2007 级本科, 2005-2007 级汉语言 | 9.8 | 语言学 | 流动编制 |
| 31 | 李江华 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2006-2007 级本科 | 5.4 | 语言学 | 流动编制 |
| 32 | 刘小芳 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 200 级本科, 2008 级本科 | 3.6 | 语言学 | 流动编制 |
| 33 | 吕专 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2006-2008 级本科 | 7.2 | 语言学 | 流动编制 |
| 34 | 田宏梅 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2006-2007 级本科 | 3.6 | 语言学 | 流动编制 |
| 35 | 郑宇宁 | 女 | 国际汉语学院 | 助教 | 语言学 | 2006-2007 级本科, 2006-2007 级汉语言 | 8 | 语言学 | 流动编制 |
| 36 | 李玥 | 男 | 外语教学中心 | 助教 | 语言学 | 081201 、 081206 等 | 9 | 语言学 | 流动编制 |
| 37 | 关键 | 女 | 亚太研究院 | 高校教师未聘 | 政治学 | 2006-2008 级国际政治 | 0.34 | 政治学 | |
| 38 | 丁玲华 | 女 | 资讯管理系 | 讲师 | 经济学 | 2006 级信管,选修课学生 | 2.25 | 经济学 | |
| 39 | 李扬新 | 女 | 资讯管理系 | 讲师 | 图书馆、情报与文献学 | 2005-2007 级档案学 | 4.05 | 图书馆、情报与文献学 | |
| 40 | 张靖 | 女 | 资讯管理系 | 讲师 | 图书馆、情报与文献学 | 2006 级图书馆, 2006 级档案, 2008 级档案 | 5.15 | 图书馆、情报与文献学 | |
| 41 | 陈洁 | 女 | 心理健康教育咨询中心 | 高校教师未聘 | 教育学 | 选修课学生 | 7.2 | 教育学 | |
| 42 | 龚艳 | 女 | 心理健康教育咨询中心 | 高校教师未聘 | 其他 | 选修课学生 | 1.8 | 其他 | 流动编制 |
| 43 | 国智丹 | 女 | 心理健康教育咨询中心 | 高校教师未聘 | 其他 | 选修课学生 | 8.1 | 其他 | |
| 44 | 黄成 | 女 | 心理健康教育咨询中心 | 高校教师未聘 | 教育学 | 选修课学生 | 1.8 | 教育学 | 流动编制 |
| 45 | 张光南 | 男 | 港澳珠江三角洲研究中心 | 讲师 | 经济学 | 2008 级世界经济专业硕士班和区域经济专业硕士班 | 2 | 经济学 | |
| 46 | 郑贵锋 | 男 | 软件学院 | 讲师 | 计算机科学技术 | 2006 级软件 | 2.25 | 计算机科学技术 | |
| 47 | 陈宝明 | 男 | 生命科学学院 | 讲师 | 生物学 | 2008 年生科院研究生 | 1.5 | 生物学 | |
| 48 | 丛佩清 | 女 | 生命科学学院 | 讲师 | 生物学 | 2008 年生科院研究生 | 1.5 | 生物学 | |
| 49 | 付永贵 | 男 | 生命科学学院 | 讲师 | 生物学 | 2008 年生科院研究生 | 1.5 | 生物学 | |
| 50 | 贺雄雷 | 男 | 生命科学学院 | 教授 | 生物学 | 2008 年生科院研究生 | 1.5 | 生物学 | |
| 51 | 黄盛丰 | 男 | 生命科学学院 | 讲师 | 生物学 | 2006 级生物技术和生物技术应用等 | 0.45 | 生物学 | |
| 52 | 张雁 | 女 | 生命科学学院 | 教授 | 生物学 | 2007 年生科院研究生 | 4.5 | 生物学 | |
| 53 | 蔡敬衡 | 男 | 数学与计算科学学院 | 讲师 | 统计学 | 2005 级统计学, 2007 级地理学院 | 5.85 | 统计学 | |
| 54 | 顾会玲 | 女 | 数学与计算科学学院 | 讲师 | 数学 | 2006 级数学与应用数学, 2008 级图书馆 | 4.5 | 数学 | |
| 55 | 李敏智 | 女 | 数学与计算科学学院 | 高校教师未聘 | 教育学 | 东校区本科生 | 0.13 | 教育学 | |
| 56 | 卢松松 | 男 | 数学与计算科学学院 | 讲师 | 数学 | 2006 级经济学、财政学, 2006 级工商管理, 2007 级翻译, 2007 级外语, 2008 级软件工程, 208 级电子信息, 2008 级汉语言文学, 2008 级翻译学院 | 17.5 | 数学 | |
| 57 | 秦绪龙 | 男 | 数学与计算科学学院 | 讲师 | 数学 | 2008 级旅游学院, 2008 级翻译学院 | 4 | 数学 | |
| 58 | 孙轶民 | 男 | 数学与计算科学学院 | 副教授 | 数学 | 2006 级旅游管理, 2007 级数学基地班, 2007 级生科院基地班, 2007 、 2008 级教育学院, 2007 级生科院中医班, 2008 级生物技术, 2008 级生科院 | 15.78 | 数学 | |
| 59 | 万安华 | 女 | 数学与计算科学学院 | 副教授 | 数学 | 2006 级国贸、物流管理, 2006 级水文资源、经济地理, 2007 级国际政治、数字媒体, 2007 级法学, 2008 级管理学院 | 11.6 | 数学 | |
| 60 | 邢瑞香 | 女 | 数学与计算科学学院 | 讲师 | 数学 | 2006 级环境科学、应用气象学, 2007 级生物科学, 2007 级城规、地理, 2007 级地理学院、岭南学院、教育学院, 2008 级生物技术, 2008 级地理学院 | 15.3 | 数学 | |
| 61 | 杨志景 | 男 | 数学与计算科学学院 | 讲师 | 数学 | 2008 级人文学院、外国语学院、翻译学院 | 7.5 | 数学 | |
| 62 | 郑浩 | 男 | 数学与计算科学学院 | 教授 | 数学 | 2007 级信息管理与信息系统, 2007 级应用气象,中法班 | 10.2 | 数学 | |
| 63 | 林凯荣 | 男 | 地理科学与规划学院 | 讲师 | 水利工程 | 2004-2006 级水文, 2004-2006 级水资源 | 8.75 | 水利工程 | |
| 64 | 刘希林 | 男 | 地理科学与规划学院 | 教授 | 地球科学 | 2006-2007 级地信, 2007 级测绘, 2005 级地理, 2008-2009 级地理科学 | 7.9 | 地球科学 | |
| 65 | 刘小平 | 男 | 地理科学与规划学院 | 副教授 | 地球科学 | 2006-2007 级地理信息系统 | 4.5 | 地球科学 | |
| 66 | 卓莉 | 女 | 地理科学与规划学院 | 副教授 | 地球科学 | 2006-2008 级地理信息系统, 2006 级测绘工程方向, 2004-2005 级地理信息系统 | 5.53 | 地球科学 | |
| 67 | 曹日晖 | 男 | 化学与化学工程学院 | 讲师 | 化学 | 2005-2006 级应化, 2007 级生科 | 3.9 | 化学 | |
| 68 | 戴宗 | 男 | 化学与化学工程学院 | 副教授 | 化学 | 2006 和 20008 级级临床、应化、材化、化学、高分子、化工, 2006-2007 级逸仙班 | 7.2 | 化学 | |
| 69 | 高峰 | 男 | 化学与化学工程学院 | 讲师 | 化学 | 2008 级生物科学、生物技术、八年临床、生态、中医 | 1.65 | 化学 | |
| 70 | 何棠棣 | 女 | 化学与化学工程学院 | 高校教师未聘 | 教育学 | 2008 级本科生 | 0.08 | 教育学 | |
| 71 | 胡玉斐 | 女 | 化学与化学工程学院 | 讲师 | 化学 | 2006 级应化、材化、化学、逸仙班、高分子 | 1.5 | 化学 | |
| 72 | 刘四委 | 男 | 化学与化学工程学院 | 讲师 | 化学 | 2006 级化工、高分子等, 2008 级化学八年临床等 | 3 | 化学 | |
| 73 | 邵光 | 男 | 化学与化学工程学院 | 讲师 | 化学 | 20007 级生科等 | 4.58 | 化学 | |
| 74 | 王冠海 | 男 | 化学与化学工程学院 | 讲师 | 化学 | 2006 级化学、材料、应化、逸仙班 | 1.5 | 化学 | |
| 75 | 许芳 | 女 | 化学与化学工程学院 | 讲师 | 化学 | 2007 级生物技术、生物应用 | 1.13 | 化学 | |
| 76 | 张万辉 | 男 | 化学与化学工程学院 | 讲师 | 化学 | 2008 级研究生 | 1 | 化学 | |
| 77 | 周贤太 | 男 | 化学与化学工程学院 | 讲师 | 化学工程 | 2005 级化工, 2006 级化工、应化、材化、高分子 | 2.3 | 化学工程 | |
| 78 | 陈诗诗 | 女 | 环境科学与工程学院 | 高校教师未聘 | 教育学 | 环境学院本科生 | 1.13 | 教育学 | |
| 79 | 杜长明 | 男 | 环境科学与工程学院 | 讲师 | 环境科学技术 | 2004 级环工, 2006 级环工 | 3.15 | 环境科学技术 | |
| 80 | 章卫华 | 女 | 环境科学与工程学院 | 讲师 | 环境科学技术 | 2005 级环工, 2007 级环工 | 1.85 | 环境科学技术 | |
| 81 | 董建文 | 男 | 理工学院 | 讲师 | 物理学 | 理工学院本科生 | 14.75 | 物理学 | |
| 82 | 贺彦章 | 男 | 理工学院 | 讲师 | 物理学 | 理工学院本科生 | 16.68 | 物理学 | |
| 83 | 黄智恒 | 男 | 理工学院 | 副教授 | 材料科学 | 理工学院本科生 | 2.25 | 材料科学 | |
| 84 | 江灏 | 男 | 理工学院 | 教授 | 物理学 | 理工学院本科生 | 1.45 | 物理学 | |
| 85 | 张佰君 | 男 | 理工学院 | 教授 | 物理学 | 理工学院本科生 | 2.3 | 物理学 | |
| 86 | 张宇 | 男 | 理工学院 | 讲师 | 物理学 | 理工学院本科生 | 4.05 | 物理学 | |
| 87 | 庄琳 | 女 | 理工学院 | 讲师 | 物理学 | 理工学院本科生 | 3.1 | 物理学 | |
| 88 | 刘妍 | 女 | 信息科学与技术学院 | 高校教师未聘 | 其他 | 2008 级电子系, 2008 级自动化系 | 0.15 | 其他 | |
| 89 | 杨国志 | 男 | 信息科学与技术学院 | 高校教师未聘 | 其他 | 2008 级计算机系 | 0.2 | 其他 | 流动编制 |
| 90 | 刘强 | 男 | 工学院 | 讲师 | 机械工程 | 2006 级交通工程智能交通方向 | 0.9 | 机械工程 | |
| 91 | 刘忠途 | 男 | 工学院 | 讲师 | 机械工程 | 2007 级交通工程智能交通方向 | 0.9 | 机械工程 | |
| 92 | 罗莹莹 | 女 | 工学院 | 讲师 | 力学 | 2008 级力学 | 0.9 | 力学 | |
| 93 | 王海蓉 | 女 | 工学院 | 讲师 | 能源科学技术 | 2007 级交通工程智能交通方向 | 0.9 | 能源科学技术 | |
| 94 | 付晓东 | 男 | 中山医学院 | 副教授 | 基础医学 | 2006 级八年制临床医学 | 0.75 | 基础医学 | |
| 95 | 宫庆娟 | 女 | 中山医学院 | 讲师 | 基础医学 | 2007 级五年制医学 | 2.25 | 基础医学 | |
| 96 | 吕兰海 | 男 | 中山医学院 | 讲师 | 基础医学 | 2008 级五年制各医学 | 1.35 | 基础医学 | |
| 97 | 汤勇波 | 男 | 中山医学院 | 讲师 | 基础医学 | 2006 级护理、康复、公共卫生事业管理 | 0.45 | 基础医学 | |
| 98 | 许志威 | 女 | 中山医学院 | 讲师 | 基础医学 | 2006 级五年制各医学 | 1.88 | 基础医学 | |
| 99 | 杨中汉 | 男 | 中山医学院 | 讲师 | 基础医学 | 2007 级本科生 | 1.75 | 基础医学 | |
| 100 | 张奕 | 女 | 中山医学院 | 讲师 | 基础医学 | 2007 级五年制各医学 | 0.45 | 基础医学 | |
| 101 | 胡汝为 | 女 | 公共卫生学院 | 讲师 | 管理学 | 公选课学生, 2004-2006 级预防医学, 2005 级八年制, 2006 级口腔 | 3.35 | 管理学 | |
| 102 | 李丹 | 女 | 公共卫生学院 | 讲师 | 预防医学与卫生学 | 公选课学生, 2005 级卫生事业管理, 2004 级营养、卫生管理、预防医学 | 2.63 | 预防医学与卫生学 | |
| 103 | 张波 | 男 | 公共卫生学院 | 讲师 | 预防医学与卫生学 | 2004-2005 级预防医学, 2008 级研究生,成人高等学历教育 | 1.7 | 预防医学与卫生学 | |
| 104 | 蒋林 | 男 | 药学院 | 副教授 | 药学 | 2007-2008 级药学 | 1.8 | 药学 | |
| 105 | 谭嘉恒 | 男 | 药学院 | 讲师 | 药学 | 2007 级药学 | 2.75 | 药学 | |
| 106 | 王明飞 | 女 | 护理学院 | 高校教师未聘 | 其他 | 2004-2007 级本科生 | 0.45 | 其他 | |
| 107 | 张利峰 | 女 | 护理学院 | 助教 | 临床医学 | 2005-2007 级护理本科 | 5 | 临床医学 | |
| 108 | 陈国栋 | 男 | 附属第一医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2006 级康复班 | 0.03 | 临床医学 | |
| 109 | 陈慧卿 | 女 | 附属第一医院 | 医师 | 临床医学 | 2006 级预防医学 | 0.05 | 临床医学 | 流动编制 |
| 110 | 陈曦 | 女 | 附属第一医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2004-2008 级康复班,业余本科 | 2.5 | 临床医学 | |
| 111 | 杜宏春 | 女 | 附属第一医院 | 医师 | 临床医学 | 2006 级医学系 | 0.2 | 临床医学 | 流动编制 |
| 112 | 华赟鹏 | 男 | 附属第一医院 | 讲师 | 临床医学 | 2006 级康复班, 2006 级预防医学 | 0.08 | 临床医学 | |
| 113 | 康焱 | 男 | 附属第一医院 | 高校教师未聘 | 临床医学 | 2005 级康复系 | 0.2 | 临床医学 | 流动编制 |
| 114 | 柯尊富 | 男 | 附属第一医院 | 助教 | 基础医学 | 2007 级口腔学 | 0.1 | 基础医学 | 流动编制 |
| 115 | 雷紫雄 | 男 | 附属第一医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2005 级康复系 | 0.2 | 临床医学 | 流动编制 |
| 116 | 梁辉 | 男 | 附属第一医院 | 高校教师未聘 | 临床医学 | 疾病预防与保健专业 | 0.15 | 临床医学 | 流动编制 |
| 117 | 林世清 | 男 | 附属第一医院 | 副主任医师 | 临床医学 | 2005 级麻醉学 | 0.05 | 临床医学 | |
| 118 | 刘大伟 | 男 | 附属第一医院 | 助教 | 基础医学 | 2007 级口腔 | 0.1 | 基础医学 | 流动编制 |
| 119 | 刘娟 | 女 | 附属第一医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2004 级八年制 | 0.25 | 临床医学 | |
| 120 | 刘庆华 | 男 | 附属第一医院 | 医师 | 临床医学 | 护理专业 | 0.1 | 临床医学 | 流动编制 |
| 121 | 刘茵 | 女 | 附属第一医院 | 技师 | 临床医学 | 2004 级医学检验 | 0.15 | 临床医学 | |
| 122 | 刘紫锰 | 女 | 附属第一医院 | 医师 | 临床医学 | 2003-2005 级外科见习 | 0.45 | 临床医学 | |
| 123 | 龙厚清 | 男 | 附属第一医院 | 副主任医师 | 临床医学 | 2005 级 16-17 班 | 0.05 | 临床医学 | |
| 124 | 罗俊航 | 男 | 附属第一医院 | 副主任医师 | 临床医学 | 2006 级临床见习 | 0.15 | 临床医学 | |
| 125 | 石慧娟 | 女 | 附属第一医院 | 助教 | 基础医学 | 2007 级口腔, 2006 级五年制, 2006 级公共卫生事业管理 | 0.18 | 基础医学 | |
| 126 | 王慧深 | 女 | 附属第一医院 | 教授 | 临床医学 | 2008 级儿科学, 2006 年留学生, 2004 级八年制 | 0.4 | 临床医学 | |
| 127 | 王欣 | 女 | 附属第一医院 | 高校教师未聘 | 临床医学 | 2006 级诊断学 | 0.25 | 临床医学 | |
| 128 | 魏佳莉 | 女 | 附属第一医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2008 级诊断学 | 0.1 | 临床医学 | 流动编制 |
| 129 | 邢象斌 | 男 | 附属第一医院 | 医师 | 临床医学 | 2008-2009 级研究生 | 0.5 | 临床医学 | 流动编制 |
| 130 | 熊理守 | 男 | 附属第一医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2006 级诊断学 | 0.3 | 临床医学 | |
| 131 | 杨春华 | 男 | 附属第一医院 | 副主任医师 | 临床医学 | 2008 级外科学 | 0.05 | 临床医学 | |
| 132 | 杨诗聪 | 女 | 附属第一医院 | 助教 | 基础医学 | 2006 级公共卫生事业管理, 2007 级口腔 | 0.36 | 基础医学 | 流动编制 |
| 133 | 杨震 | 男 | 附属第一医院 | 医师 | 临床医学 | 2008 级内科学 | 0.15 | 临床医学 | 流动编制 |
| 134 | 姚凤娟 | 女 | 附属第一医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2006-2007 级医学影像学 | 0.2 | 临床医学 | |
| 135 | 张常华 | 男 | 附属第一医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2007 级临床医学专业本科 | 0.1 | 临床医学 | |
| 136 | 郑伏甫 | 男 | 附属第一医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2008 级医学检验本科班 | 0.1 | 临床医学 | |
| 137 | 刁飞宇 | 男 | 附属第二医院 | 副主任医师 | 临床医学 | 2006 级外科学 | 0.3 | 临床医学 | |
| 138 | 黄辉 | 男 | 附属第二医院 | 副主任医师 | 临床医学 | 2006 级内科学 | 0.5 | 临床医学 | |
| 139 | 黄丽丽 | 女 | 附属第二医院 | 讲师 | 临床医学 | 2006 级妇产科学 | 0.45 | 临床医学 | |
| 140 | 劳伟思 | 男 | 附属第二医院 | 主管技师 | 临床医学 | 2007 级临床免疫及检验学 | 0.36 | 临床医学 | |
| 141 | 梁安靖 | 男 | 附属第二医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2006 级外科学 | 0.45 | 临床医学 | |
| 142 | 卢彦 | 女 | 附属第二医院 | 讲师 | 临床医学 | 2006 级眼科学 | 0.3 | 临床医学 | |
| 143 | 罗兴喜 | 男 | 附属第二医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2006 级外科学 | 0.5 | 临床医学 | |
| 144 | 潘昆贻 | 女 | 附属第二医院 | 主管技师 | 临床医学 | 2007 级诊断学 | 0.33 | 临床医学 | |
| 145 | 苏培强 | 男 | 附属第二医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2006 级外科学 | 0.5 | 临床医学 | |
| 146 | 汤颖 | 女 | 附属第二医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2006 级内科学 | 0.38 | 临床医学 | |
| 147 | 王丽娟 | 女 | 附属第二医院 | 医师 | 临床医学 | 2006 级妇产科学 | 0.38 | 临床医学 | |
| 148 | 王鹏 | 男 | 附属第二医院 | 讲师 | 临床医学 | 2006 级外科学 | 0.5 | 临床医学 | |
| 149 | 王寿平 | 男 | 附属第二医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2005 级麻醉生理学 | 0.36 | 临床医学 | |
| 150 | 谢双伦 | 男 | 附属第二医院 | 讲师 | 临床医学 | 2006 级内科学 | 0.38 | 临床医学 | |
| 151 | 于风燕 | 女 | 附属第二医院 | 副研究员 | 临床医学 | 2006 级外科学 | 0.45 | 临床医学 | |
| 152 | 袁智敏 | 女 | 附属第二医院 | 主治医师 | 预防医学与卫生学 | 2006 级营养管理学 | 0.3 | 预防医学与卫生学 | |
| 153 | 周泉波 | 男 | 附属第二医院 | 讲师 | 临床医学 | 2006 级外科学 | 0.38 | 临床医学 | |
| 154 | 董瑜 | 女 | 附属第六医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2008 年诊断学 | 2 | 临床医学 | |
| 155 | 苏汝堃 | 男 | 附属第六医院 | 主任医师 | 临床医学 | 2007-2009 年硕士研究生 | 0.5 | 临床医学 | |
| 156 | 肖刚 | 男 | 附属第六医院 | 副主任技师 | 临床医学 | 2007 年临床微生物及检验学 | 1.28 | 临床医学 | |
| 157 | 陈颖华 | 男 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2004 、 2005 级临床医学 | 1.1 | 临床医学 | |
| 158 | 窦娟 | 女 | 附属第三医院 | 讲师 | 临床医学 | 2005 级临床医学 | 7.9 | 临床医学 | |
| 159 | 胡瑛 | 男 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2004 、 2005 级临床医学、 2005 预防医学 | 0.7 | 临床医学 | |
| 160 | 李洪涛 | 男 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2005 、 2006 级预防医学 ,2003 、 2004 级临床医学 | 7.35 | 临床医学 | |
| 161 | 李鹏 | 男 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2005 级耳鼻咽喉 | 2.3 | 临床医学 | |
| 162 | 陆英 | 女 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2003 、 2004 级检验 | 6 | 临床医学 | |
| 163 | 潘雯 | 女 | 附属第三医院 | 高校教师未聘 | 临床医学 | 2003 、 2004 级临床医学 | 3 | 临床医学 | |
| 164 | 汤照峰 | 男 | 附属第三医院 | 副主任医师 | 临床医学 | 2003 级临床医学、 2006 级预防医学 | 0.35 | 临床医学 | |
| 165 | 王德娟 | 女 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2005 级临床、预防医学 | 0.2 | 临床医学 | |
| 166 | 王继辉 | 男 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2006 级护理学 | 0.2 | 临床医学 | |
| 167 | 王平 | 女 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2002-2005 级临床医学 | 1.75 | 临床医学 | |
| 168 | 魏波 | 男 | 附属第三医院 | 医师 | 临床医学 | 2002-2004 级临床医学、 2005 级预防医学 | 7 | 临床医学 | |
| 169 | 肖恒军 | 男 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2004 、 2005 级临床医学 | 3.15 | 临床医学 | |
| 170 | 曾海涛 | 男 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2004 级临床医学 | 0.35 | 临床医学 | |
| 171 | 张波 | 男 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 2001-2004 级医学影像 | 5 | 临床医学 | |
| 172 | 张二红 | 女 | 附属第三医院 | 主治医师 | 临床医学 | 公选课学生 | 1 | 临床医学 | |
| 173 | 陈立新 | 男 | 肿瘤防治中心 | 助理研究员 | 物理学 | 本科生,进修生 | 0.25 | 物理学 | |
| 174 | 冯沿芬 | 女 | 肿瘤防治中心 | 医师 | 临床医学 | 本科生 | 2.5 | 临床医学 | 流动编制 |
| 175 | 郭琤琤 | 女 | 肿瘤防治中心 | 医师 | 临床医学 | 本科生,研究生,进修生 | 0.6 | 临床医学 | 流动编制 |
| 176 | 康铁邦 | 男 | 肿瘤防治中心 | 研究员 | 基础医学 | 研究生,生科院本科生 | 0.3 | 基础医学 | |
| 177 | 祁振宇 | 男 | 肿瘤防治中心 | 助理研究员 | 临床医学 | 本科生,进修生 | 0.25 | 临床医学 | |
| 178 | 孙文钊 | 男 | 肿瘤防治中心 | 研究实习员 | 临床医学 | 本科生 | 0.25 | 临床医学 | 流动编制 |
| 179 | 吴江雪 | 女 | 肿瘤防治中心 | 助理研究员 | 生物学 | 本科生 | 0.3 | 生物学 | |
| 180 | 谢小明 | 男 | 肿瘤防治中心 | 研究员 | 临床医学 | 本科生,研究生,进修生 | 0.5 | 临床医学 | |
| 181 | 张耀军 | 男 | 肿瘤防治中心 | 主治医师 | 临床医学 | 本科生,进修生住院医师 | 0.25 | 临床医学 | |
| 182 | 崔冬梅 | 女 | 中山眼科中心 | 医师 | 临床医学 | 2004 级眼科视光学 | 1.7 | 临床医学 | 流动编制 |
| 183 | 蓝卫忠 | 男 | 中山眼科中心 | 医师 | 临床医学 | 2004 级眼科视光学 | 1.03 | 临床医学 | 流动编制 |
| 184 | 包柏成 | 男 | 光华口腔医学院 | 主任医师 | 临床医学 | 2005 级口腔临床医学 | 0.85 | 临床医学 | |
| 185 | 廖贵清 | 男 | 光华口腔医学院 | 教授 | 临床医学 | 2005 级口腔临床医学,口腔科学,口腔医学 | 0.18 | 临床医学 | |
| 186 | 陶小安 | 男 | 光华口腔医学院 | 讲师 | 临床医学 | 2005 级口腔临床医学 | 0.1 | 临床医学 | |
| 187 | 汪华 | 男 | 光华口腔医学院 | 教授 | 临床医学 | 2005 级口腔临床医学,口腔科学(公共选修课和全英留学生班) | 0.48 | 临床医学 | |
| 188 | 吴少伟 | 男 | 光华口腔医学院 | 主治医师 | 临床医学 | 2005 级口腔临床医学 | 0.05 | 临床医学 | |
