中山大学附属第一医院#6楼(何善衡楼)北侧污水管道修复项目报价
2015-03-25
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 凿原有路面厚300 | ㎡ | 162.00 | 长度约42米,宽度4.5-3.6米) | ||
| 2 | 原有垫层及土方开挖 | 立方 | 320.00 | 按物探提供开挖深度约-2.2米 | ||
| 3 | 石粉垫层+10水泥夯实 | 立方 | 80.00 | 管底及管侧包裹 | ||
| 4 | DN300 加强缠绕型HDPE管敷设 | 米 | 45.00 | 联塑SN8(粪管) | ||
| 5 | DN225 加强缠绕型HDPE管敷设 | 米 | 45.00 | 联塑SN8(污水管) | ||
| DN85 加强缠绕型HDPE管敷设 | 米 | 10.00 | ||||
| 600*600有盖混合结构排水沟重建 | 米 | 15.00 | ||||
| 6 | 回填夯实 | 立方 | 220.00 | |||
| 7 | 余泥外运 | 车 | 8.00 | 5立方/车 | ||
| 8 | 截污、机械抽水等措施费 | 项 | 1.00 | |||
| 9 | 消毒等措施费 | 项 | 1.00 | 消毒剂 | ||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| A | 小项合计: | |||||
| B | 税收管理费: | |||||
| C | 合计:A+B | |||||
| 2015.03.31 | ||||||
| 开挖施工、订货安装、回填夯实等的总工期不得超过10天。整个施工过程保证单侧可通车。 | ||||||
| 报价单位: | ||||||
| (公章) | ||||||
| 联系人: | ||||||
| 联系电话: | ||||||
| 联系邮箱: | ||||||
| 报价时间: | 年 月 日 | |||||
| 定于2015年4月2日(星期四)下午3:00查看现场,请具备相关施工资质的公司届时派代表参加。 | ||||||
| 报价资料请用信封密封好,封面注明报价项目、报价公司、联系人和联系电话并盖公司章。 | ||||||
| 于2015年4月3日(星期五)下午前送交中山一院总务科(院本部护士楼408室)罗生。 | ||||||
| 中山一院总务科罗生联系电话:020-87755766转8064。 | ||||||
