2016年各学科专业招生计划
2015-09-25
| 学科专业 | 2016年招生计划 | 学术型 | 专业学位 |
| 儿科学 | 7 | 4 | 3 |
| 耳鼻咽喉科学 | 6 | 4 | 2 |
| 病理学与病理生理学 | 4 | 2 | 2 |
| 妇产科学 | 10 | 7 | 3 |
| 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | 1 |
| 口腔临床医学 | 4 | 3 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 1 | 1 | 0 |
| 神经病学 | 7 | 5 | 2 |
| 皮肤病与性病学 | 2 | 1 | 1 |
| 内科学 | 25 | 18 | 7 |
| 外科学 | 36 | 28 | 8 |
| 中西医结合临床 | 3 | 3 | 0 |
| 肿瘤学 | 1 | 1 | 0 |
| 重症医学 | 2 | 2 | 0 |
| 全科医学 | 2 | 0 | 2 |
| 急诊医学 | 2 | 2 | 0 |
| 护理学 | 2 | 2 | 0 |
| 药理学 | 1 | 1 | 0 |
| 麻醉学 | 6 | 4 | 2 |
| 黄埔院区 | 11 | 5 | 6 |
| 影像医学与核医学 | 11 | 7 | 4 |
| 影像医学与核医学(超声) | 2 | 1 | 1 |
