附一院2018年专业课考试座位安排
2018-04-18
| 附一院2018年专业课考试安排 | ||||
| 考试时间为9:30——11:30,请按考场安排按时前往指定地点,提前十五分钟签到 | ||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 考试科目 | 考试地点 |
| 1 | 16110966 | 张洪瑜 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 2 | 16214488 | 彭雅琪 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 3 | 16214487 | 李峥科 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 4 | 16214486 | 李丽月 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 5 | 16214485 | 曹宸 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 6 | 16214484 | 曹玉洁 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 7 | 16214665 | 刘韵 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 8 | 16214666 | 欧华霜 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 9 | 16214819 | 陈晓红 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 10 | 16214820 | 李美娇 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 11 | 16214821 | 林惜君 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 12 | 15214625 | 王海峰 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 13 | 16215069 | 廖振鹏 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 14 | 16215070 | 苏荣飞 | 耳鼻咽喉科学 | 第一课室 |
| 15 | 16214592 | 吴淑莲 | 耳鼻咽喉科学专题 | 第一课室 |
| 16 | 16214591 | 孙启阳 | 耳鼻咽喉科学专题 | 第一课室 |
| 17 | 16214737 | 何武辉 | 耳鼻咽喉科学专题 | 第一课室 |
| 18 | 16214738 | 李一心 | 耳鼻咽喉科学专题 | 第一课室 |
| 19 | 16214739 | 林俊锋 | 耳鼻咽喉科学专题 | 第一课室 |
| 20 | 16214881 | 梁茵菲 | 耳鼻咽喉科学专题 | 第一课室 |
| 21 | 16214600 | 缪娜波 | 临床病理学专题 | 第一课室 |
| 22 | 16214599 | 费凌燕 | 临床病理学专题 | 第一课室 |
| 23 | 16214747 | 张婷珍 | 临床病理学专题 | 第一课室 |
| 24 | 16215019 | 郭娜 | 临床病理学专题 | 第一课室 |
| 25 | 16214476 | 马幸延 | 临床检验诊断学 | 第一课室 |
| 26 | 16214475 | 邓小红 | 临床检验诊断学 | 第一课室 |
| 27 | 16214656 | 张瑞华 | 临床检验诊断学 | 第一课室 |
| 28 | 16214657 | 栾艺 | 临床检验诊断学 | 第一课室 |
| 29 | 16215068 | 江健 | 临床检验诊断学 | 第一课室 |
| 30 | 16214496 | 张嘉明 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 31 | 16214495 | 王晓娥 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 32 | 16214494 | 李楠琦 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 33 | 16214493 | 李晋飞 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 34 | 16214492 | 康文彬 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 35 | 16214671 | 黄泽琪 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 36 | 16214672 | 刘景 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 37 | 16214673 | 杨浩杰 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 38 | 16214825 | 胡静萍 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 39 | 16214826 | 孟凡兵 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 40 | 16215017 | 陈燕玲 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 41 | 16215018 | 黄炫薇 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 42 | 16215047 | 陈万培 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 43 | 16215076 | 梁瑞 | 麻醉学 | 第一课室 |
| 44 | 16214596 | 赵悦 | 麻醉学专题 | 第一课室 |
| 45 | 16214595 | 凌羽婷 | 麻醉学专题 | 第一课室 |
| 46 | 16214594 | 陈瑶 | 麻醉学专题 | 第一课室 |
| 47 | 16214741 | 袁圆 | 麻醉学专题 | 第一课室 |
| 48 | 16214882 | 阿尔达克·夏买提 | 麻醉学专题 | 第一课室 |
| 49 | 16214883 | 郭安顺 | 麻醉学专题 | 第一课室 |
| 50 | 16240108 | 贺吉 | 内科学 | 第一课室 |
| 51 | 16220015 | 蔡文婷 | 内科学 | 第一课室 |
| 52 | 16215039 | 刘晓天 | 内科学 | 第一课室 |
| 53 | 16214519 | 黎瑞如 | 内科学 | 第一课室 |
| 54 | 16214518 | 吴梅菊 | 内科学 | 第一课室 |
| 55 | 16214517 | 沈嘉妮 | 内科学 | 第一课室 |
| 56 | 16214516 | 陆苗青 | 内科学 | 第一课室 |
| 57 | 16214515 | 陈洁 | 内科学 | 第一课室 |
| 58 | 16214514 | 曹思婷 | 内科学 | 第一课室 |
| 59 | 16214513 | 蔡珂 | 内科学 | 第一课室 |
| 60 | 16214512 | 周高适 | 内科学 | 第一课室 |
| 61 | 16214511 | 邵琮翔 | 内科学 | 第一课室 |
| 62 | 16214510 | 黄曼玲 | 内科学 | 第一课室 |
| 63 | 16214509 | 陈芃 | 内科学 | 第一课室 |
| 64 | 16214507 | 崔晓娴 | 内科学 | 第一课室 |
| 65 | 16214506 | 陈钦桂 | 内科学 | 第一课室 |
| 66 | 16214505 | 吴琼 | 内科学 | 第一课室 |
| 67 | 16214504 | 刘凤琪 | 内科学 | 第一课室 |
| 68 | 16214503 | 陈美兰 | 内科学 | 第一课室 |
| 69 | 16214502 | 尹思宇 | 内科学 | 第一课室 |
| 70 | 16214501 | 梁卓敏 | 内科学 | 第一课室 |
| 71 | 16214500 | 梁嘉文 | 内科学 | 第一课室 |
| 72 | 16214499 | 李尚宣 | 内科学 | 第一课室 |
| 73 | 15240118 | 罗彬 | 内科学 | 第一课室 |
| 74 | 15214317 | 梁威 | 内科学 | 第一课室 |
| 75 | 16110982 | 黄旋 | 内科学 | 第一课室 |
| 76 | 16215039 | 刘晓天 | 内科学 | 第一课室 |
| 77 | 16110984 | 王丹 | 内科学 | 第一课室 |
| 78 | 16111267 | 魏一 | 内科学 | 第一课室 |
| 79 | 16214635 | 付雅俊 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 80 | 16214627 | 陈蓉 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 81 | 16214609 | 赖一梅 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 82 | 16214608 | 韩倩倩 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 83 | 16214607 | 黄晓宇 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 84 | 16214606 | 田真壹 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 85 | 16214605 | 宁琳颖 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 86 | 16214604 | 赖春柳 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 87 | 16214603 | 钟文浩 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 88 | 16214602 | 刘梦辉 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 89 | 16214601 | 陈旻 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 90 | 16215048 | 谭莦珍 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 91 | 16215049 | 陈佳敏 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 92 | 16215050 | 江紫莹 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 93 | 16215051 | 杨燕 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 94 | 16215052 | 何石萍 | 内科学专题 | 第一课室 |
| 95 | 16214598 | 吴俊林 | 全科医学专题 | 第一课室 |
| 96 | 16214597 | 李慧琳 | 全科医学专题 | 第一课室 |
| 97 | 16214743 | 冯锦霞 | 全科医学专题 | 第一课室 |
| 98 | 16214744 | 揭玥 | 全科医学专题 | 第一课室 |
| 99 | 16214745 | 欧阳志明 | 全科医学专题 | 第一课室 |
| 100 | 16214746 | 姚茜 | 全科医学专题 | 第一课室 |
| 101 | 16214885 | 罗忆群 | 全科医学专题 | 第一课室 |
| 102 | 16214887 | 姚子颖 | 全科医学专题 | 第一课室 |
| 103 | 16214888 | 曾琴 | 全科医学专题 | 第一课室 |
| 104 | 15214695 | 张翔 | 全科医学专题 | 第一课室 |
| 105 | 16214466 | 周东晓 | 神经病学 | 第一课室 |
| 106 | 16214465 | 谢友娜 | 神经病学 | 第一课室 |
| 107 | 16214464 | 肖素 | 神经病学 | 第一课室 |
| 108 | 16214463 | 王浩月 | 神经病学 | 第一课室 |
| 109 | 16214462 | 邱宝山 | 神经病学 | 第一课室 |
| 110 | 16214461 | 范舒涵 | 神经病学 | 第一课室 |
| 111 | 16110955 | 李欢 | 神经病学 | 第一课室 |
| 112 | 16214646 | 蔡锦华 | 神经病学 | 第一课室 |
| 113 | 16214647 | 廖劭伟 | 神经病学 | 第一课室 |
| 114 | 16214648 | 潘纩 | 神经病学 | 第一课室 |
| 115 | 16214649 | 张塬培 | 神经病学 | 第一课室 |
| 116 | 16214801 | 陈志刚 | 神经病学 | 第一课室 |
| 117 | 16214802 | 陈灼林 | 神经病学 | 第一课室 |
| 118 | 16214803 | 周一凡 | 神经病学 | 第一课室 |
| 119 | 16215061 | 冯玉琨 | 神经病学 | 第一课室 |
| 120 | 16215062 | 张彩宾 | 神经病学 | 第一课室 |
| 121 | 16111100 | 林秀丽 | 神经病学 | 第二课室 |
| 122 | 16111102 | 刘三鑫 | 神经病学 | 第二课室 |
| 123 | 16214574 | 古力切木·艾麦尔 | 神经病学专题 | 第二课室 |
| 124 | 16214573 | 陈婉如 | 神经病学专题 | 第二课室 |
| 125 | 16214572 | 陈嘉欣 | 神经病学专题 | 第二课室 |
| 126 | 16214723 | 范亚飞 | 神经病学专题 | 第二课室 |
| 127 | 16214724 | 黄凯勋 | 神经病学专题 | 第二课室 |
| 128 | 16214725 | 蓝立欢 | 神经病学专题 | 第二课室 |
| 129 | 16215042 | 叶明欣 | 神经病学专题 | 第二课室 |
| 130 | 16111007 | 郎传东 | 外科学 | 第二课室 |
| 131 | 16111004 | 杨晓明 | 外科学 | 第二课室 |
| 132 | 17111093 | 潘绎晖 | 外科学 | 第二课室 |
| 133 | 16240110 | 黄昭伟 | 外科学 | 第二课室 |
| 134 | 16240109 | 郑嘉博 | 外科学 | 第二课室 |
| 135 | 16220021 | 陈伟之 | 外科学 | 第二课室 |
| 136 | 16220020 | 彭荣信 | 外科学 | 第二课室 |
| 137 | 16220019 | 邝培焌 | 外科学 | 第二课室 |
| 138 | 16220018 | 李健晖 | 外科学 | 第二课室 |
| 139 | 16220016 | 谢易昀 | 外科学 | 第二课室 |
| 140 | 16214553 | 肖炜平 | 外科学 | 第二课室 |
| 141 | 16214552 | 古嘉宇 | 外科学 | 第二课室 |
| 142 | 16214551 | 邹大威 | 外科学 | 第二课室 |
| 143 | 16214550 | 杨伟雄 | 外科学 | 第二课室 |
| 144 | 16214549 | 秦凯 | 外科学 | 第二课室 |
| 145 | 16214548 | 宁大晟 | 外科学 | 第二课室 |
| 146 | 16214547 | 莫志伟 | 外科学 | 第二课室 |
| 147 | 16214546 | 黄彬龙 | 外科学 | 第二课室 |
| 148 | 16214545 | 田昆 | 外科学 | 第二课室 |
| 149 | 16214544 | 白广炜 | 外科学 | 第二课室 |
| 150 | 16214543 | 张程云 | 外科学 | 第二课室 |
| 151 | 16214542 | 姚执 | 外科学 | 第二课室 |
| 152 | 16214541 | 彭志明 | 外科学 | 第二课室 |
| 153 | 16214540 | 吕中 | 外科学 | 第二课室 |
| 154 | 16214539 | 刘明昊 | 外科学 | 第二课室 |
| 155 | 16214538 | 李洪波 | 外科学 | 第二课室 |
| 156 | 16214537 | 胡灏 | 外科学 | 第二课室 |
| 157 | 16214536 | 郑亮 | 外科学 | 第二课室 |
| 158 | 16214535 | 张琦 | 外科学 | 第二课室 |
| 159 | 16214534 | 章旭之 | 外科学 | 第二课室 |
| 160 | 16214533 | 岳潇 | 外科学 | 第二课室 |
| 161 | 16214532 | 余正 | 外科学 | 第二课室 |
| 162 | 16214531 | 杨亮 | 外科学 | 第二课室 |
| 163 | 16214530 | 杨光谱 | 外科学 | 第二课室 |
| 164 | 16214529 | 王子鸣 | 外科学 | 第二课室 |
| 165 | 16214527 | 汪琳和 | 外科学 | 第二课室 |
| 166 | 16214526 | 石鹏 | 外科学 | 第二课室 |
| 167 | 16214525 | 罗煊 | 外科学 | 第二课室 |
| 168 | 16214524 | 金慧林 | 外科学 | 第二课室 |
| 169 | 16214523 | 黄伟斌 | 外科学 | 第二课室 |
| 170 | 16214522 | 侯宇宸 | 外科学 | 第二课室 |
| 171 | 16214521 | 何榕洲 | 外科学 | 第二课室 |
| 172 | 16214520 | 陈光宇 | 外科学 | 第二课室 |
| 173 | 16215040 | 邓存灿 | 外科学 | 第二课室 |
| 174 | 16111268 | 刘华山 | 外科学 | 第二课室 |
| 175 | 16214637 | 蔡立泉 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 176 | 16214630 | 杨龙 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 177 | 16214629 | 刘溪 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 178 | 16214628 | 刘振 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 179 | 16214624 | 刘以玲 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 180 | 16214623 | 董云先 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 181 | 16214622 | 张明亮 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 182 | 16214621 | 陈竹宁 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 183 | 16214620 | 张明霞 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 184 | 16214619 | 朱毅 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 185 | 16214618 | 吴子玄 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 186 | 16214617 | 桂程鹏 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 187 | 16214616 | 余正然 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 188 | 16214615 | 赖威铭 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 189 | 16214614 | 袁峰 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 190 | 16214613 | 于龙 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 191 | 16214612 | 冯纪锟 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 192 | 16214611 | 陈松耀 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 193 | 16214610 | 曹锐 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 194 | 15240120 | 塞利姆 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 195 | 16215054 | 黄旭明 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 196 | 16215055 | 李拓阳 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 197 | 16215056 | 刘伟 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 198 | 16215057 | 宋振 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 199 | 16215058 | 许裕杰 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 200 | 16215059 | 陈集业 | 外科学专题 | 第二课室 |
| 201 | 16214474 | 郑梓杰 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 202 | 16214473 | 唐可禺 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 203 | 16214472 | 苏舒 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 204 | 16214471 | 刘一铭 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 205 | 16214470 | 刘佳 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 206 | 16214469 | 高健 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 207 | 16214468 | 陈琰 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 208 | 15214617 | 周子东 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 209 | 16214653 | 侯思楠 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 210 | 16214654 | 赵竞 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 211 | 16214655 | 周泊阳 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 212 | 16214733 | 钟慧琼 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 213 | 16214806 | 吕殷婷 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 214 | 16214807 | 罗丽萍 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 215 | 16214808 | 马秋萍 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 216 | 16214809 | 杨浩 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 217 | 16214811 | 杨敏 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 218 | 16214812 | 张红君 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 219 | 16214813 | 张瑶 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 220 | 16214952 | 邓海静 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 221 | 16214953 | 邓涵夏 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 222 | 16214954 | 谢霖 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 223 | 15240117 | 鲁建 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 224 | 16215036 | 陈丽梅 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 225 | 16215063 | 陈嘉耀 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 226 | 16215064 | 陈秋樾 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 227 | 16215067 | 方义杰 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 228 | 16240126 | BHANDARI BIJAY | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 229 | 16111103 | 卢雪 | 影像医学与核医学 | 第二课室 |
| 230 | 16214563 | 徐诗画 | 中西医结合临床 | 第二课室 |
| 231 | 16214562 | 陶岚婷 | 中西医结合临床 | 第二课室 |
| 232 | 16214561 | 林彤 | 中西医结合临床 | 第二课室 |
| 233 | 16214560 | 沙永强 | 中西医结合临床 | 第二课室 |
| 234 | 16214718 | 陈柳丹 | 中西医结合临床 | 第二课室 |
| 235 | 16214719 | 张茹兰 | 中西医结合临床 | 第二课室 |
| 236 | 16214873 | 周格 | 中西医结合临床 | 第二课室 |
| 237 | 16214556 | 许静红 | 重症医学 | 第二课室 |
| 238 | 16214555 | 梅美华 | 重症医学 | 第二课室 |
| 239 | 16214870 | 冯文艳 | 重症医学 | 第二课室 |
| 240 | 16214871 | 孙瑶 | 重症医学 | 第二课室 |
| 241 | 16214626 | 姚楠 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 242 | 16214583 | 周小郁 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 243 | 16214582 | 张梦晨 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 244 | 16214581 | 曾嘉慧 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 245 | 16214580 | 田一粟 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 246 | 16214579 | 贾应梅 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 247 | 16214578 | 耿鹏飞 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 248 | 16214577 | 陈嵩 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 249 | 16214728 | 卜超 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 250 | 16214729 | 代昭君 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 251 | 16214730 | 江舒琪 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 252 | 16214731 | 李世梅 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 253 | 16214732 | 石思雅 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 254 | 16215012 | 黄涛祥 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 255 | 16215013 | 黄仪妮 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 256 | 16215014 | 罗小红 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 257 | 16215015 | 莫奕文 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 258 | 16215016 | 王宁 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 259 | 16215043 | 郭敏翊 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 260 | 16215044 | 赖海洋 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 261 | 16214632 | 杜乔丹 | 影像医学与核医学专题 | 第七课室 |
| 262 | 16111030 | 陈丽植 | 儿科学Ⅱ | 第七课室 |
| 263 | 17111034 | 杨帆 | 儿科学Ⅱ | 第七课室 |
| 264 | 14110990 | 王丹 | 耳鼻咽喉科学Ⅱ | 第七课室 |
| 265 | 16110969 | 赵轶 | 耳鼻咽喉科学Ⅱ | 第七课室 |
| 266 | 16110967 | 周宇涛 | 耳鼻咽喉科学Ⅱ | 第七课室 |
| 267 | 16111036 | 陈德华 | 耳鼻咽喉科学Ⅱ | 第七课室 |
| 268 | 16110964 | 郭鲁燕 | 妇产科学Ⅱ | 第七课室 |
| 269 | 16110963 | 符宇 | 妇产科学Ⅱ | 第七课室 |
| 270 | 16110961 | 侯文汇 | 妇产科学Ⅱ | 第七课室 |
| 271 | 16110960 | 田瑞 | 妇产科学Ⅱ | 第七课室 |
| 272 | 16110959 | 李琳 | 妇产科学Ⅱ | 第七课室 |
| 273 | 16111035 | 陈汉青 | 妇产科学Ⅱ | 第七课室 |
| 274 | 16110973 | 杨焰 | 急诊医学Ⅱ | 第七课室 |
| 275 | 16110971 | 王文达 | 康复医学与理疗学Ⅱ | 第七课室 |
| 276 | 16110970 | 冷雁 | 康复医学与理疗学Ⅱ | 第七课室 |
| 277 | 16111027 | 卢志远 | 口腔临床医学Ⅱ | 第七课室 |
| 278 | 16110972 | 崔清瑞 | 麻醉学II | 第七课室 |
| 279 | 16110986 | 郭朝欢 | 风湿病学 | 第七课室 |
| 280 | 16110985 | 王竞男 | 风湿病学 | 第七课室 |
| 281 | 16111040 | 万学思 | 内科内分泌学 | 第七课室 |
| 282 | 16110980 | 吴丽婷 | 内科内分泌学 | 第七课室 |
| 283 | 17111064 | 张路遥 | 内科内分泌学 | 第七课室 |
| 284 | 16140040 | HABIB ULLAH | 内科肾脏病学 | 第七课室 |
| 285 | 16110983 | 石殿春 | 内科肾脏病学 | 第七课室 |
| 286 | 16110981 | 余婧 | 内科肾脏病学 | 第七课室 |
| 287 | 16111039 | 杨洪生 | 内科胃肠病学 | 第七课室 |
| 288 | 16110978 | 冯婷 | 内科胃肠病学 | 第七课室 |
| 289 | TB201601 | 元 刚 | 内科胃肠病学 | 第七课室 |
| 290 | 15110962 | 黄珊珊 | 内科胃肠病学 | 第七课室 |
| 291 | 16110977 | 张超 | 内科血液病 | 第七课室 |
| 292 | 16111038 | 翟原生 | 心血管内科学 | 第七课室 |
| 293 | 16111037 | 赵静静 | 心血管内科学 | 第七课室 |
| 294 | 16110976 | 姚浩 | 心血管内科学 | 第七课室 |
| 295 | 16110975 | 苏晨 | 心血管内科学 | 第七课室 |
| 296 | 16110974 | 杨达雅 | 心血管内科学 | 第七课室 |
| 297 | 14110992 | 何江 | 心血管内科学 | 第七课室 |
| 298 | 14110991 | 李庆朗 | 心血管内科学 | 第七课室 |
| 299 | 16110956 | 王倞 | 神经病学Ⅱ | 第七课室 |
| 300 | 16110954 | 陈永洪 | 神经病学Ⅱ | 第七课室 |
| 301 | 16110953 | 许笑天 | 神经病学Ⅱ | 第七课室 |
| 302 | 16110952 | 吴腾腾 | 神经病学Ⅱ | 第七课室 |
| 303 | 16110951 | 方小波 | 神经病学Ⅱ | 第七课室 |
| 304 | 16110950 | 刘小溪 | 神经病学Ⅱ | 第七课室 |
| 305 | 14110989 | 欧阳馥冰 | 神经病学Ⅱ | 第七课室 |
| 306 | 17111080 | 卢新军 | 肝胆外科 | 第七课室 |
| 307 | 16110994 | 李巧 | 肝胆外科 | 第七课室 |
| 308 | 16110991 | 陈泽斌 | 肝胆外科 | 第七课室 |
| 309 | 16111006 | 朱小军 | 骨肿瘤科 | 第七课室 |
| 310 | 17111082 | 毛谷平 | 关节外科 | 第七课室 |
| 311 | 17111081 | 胡舒 | 关节外科 | 第七课室 |
| 312 | 16111009 | 龙军 | 脊柱外科 | 第七课室 |
| 313 | 16111008 | 陈凡 | 脊柱外科 | 第七课室 |
| 314 | 16111002 | 杨清 | 脊柱外科 | 第七课室 |
| 315 | 17111124 | 崔昊文 | 脊柱外科 | 第七课室 |
| 316 | 17120007 | 李翔 | 脊柱外科 | 第七课室 |
| 317 | 14110984 | 高蔓蔓 | 脊柱外科 | 第七课室 |
| 318 | 16111017 | 陈徐涛 | 肾移植外科学 | 第七课室 |
| 324 | 16110995 | 廖俊 | 肾移植外科学 | 第七课室 |
| 319 | 16111014 | 谢云 | 泌尿外科学 | 第七课室 |
| 320 | 16111013 | 林焕懿 | 泌尿外科学 | 第七课室 |
| 321 | 17111092 | 冯自豪 | 泌尿外科学 | 第七课室 |
| 322 | 15110977 | 蔡钦波 | 胃肠外科学 | 第七课室 |
| 323 | 16111041 | 杨杰 | 器官移植外科学 | 第七课室 |
| 325 | 16110988 | 朱泽斌 | 器官移植外科学 | 第七课室 |
| 326 | 16110987 | 黄陕州 | 器官移植外科学 | 第七课室 |
| 327 | 16111024 | 周飞 | 烧伤科学 | 第七课室 |
| 328 | 17111104 | 黄韶斌 | 烧伤科学 | 第七课室 |
| 329 | 16111023 | 赵坤 | 神经外科学 | 第七课室 |
| 330 | 16111022 | 徐小平 | 神经外科学 | 第七课室 |
| 331 | 16111021 | 肖政 | 神经外科学 | 第七课室 |
| 332 | 16111043 | 詹翼 | 显微创伤外科学 | 第七课室 |
| 333 | 16111000 | 李亮 | 显微创伤外科学 | 第七课室 |
| 334 | 16110999 | 陈刚 | 显微创伤外科学 | 第七课室 |
| 335 | 16111044 | 王科科 | 心血管外科学 | 第七课室 |
| 336 | 16111019 | 王翠苹 | 心血管外科学 | 第七课室 |
| 337 | 16111018 | 汪田田 | 心血管外科学 | 第七课室 |
| 338 | 16110997 | 叶彦琛 | 血管外科 | 第七课室 |
| 339 | 16110996 | 王折存 | 血管外科 | 第七课室 |
| 340 | 16110958 | 元龚骏 | 核医学Ⅱ | 第七课室 |
| 341 | 16111032 | 王霁朏 | 影像医学与核医学Ⅱ | 第七课室 |
| 342 | 16111031 | 崔伟 | 影像医学与核医学Ⅱ | 第七课室 |
| 343 | TB201602 | 周路遥 | 影像医学与核医学Ⅱ | 第七课室 |
| 344 | TB201701 | 李雪华 | 影像医学与核医学Ⅱ | 第七课室 |
| 345 | 17111113 | 卢宝兰 | 影像医学与核医学Ⅱ | 第七课室 |
| 346 | TB201702 | 杜柳 | 超声医学 | 第七课室 |
| 347 | 17111114 | 何苗 | 超声医学 | 第七课室 |
| 348 | 16111034 | 叶洁仪 | 超声医学 | 第七课室 |
| 349 | 16111033 | 潘福顺 | 超声医学 | 第七课室 |
| 350 | 16111028 | 孙佳盼 | 中西医结合临床Ⅱ | 第七课室 |
| 351 | 16111029 | 刘孟婷 | 中西医结合临床Ⅱ | 第七课室 |
| 352 | 16111045 | 童荔 | 重症医学Ⅱ | 第七课室 |
| 353 | 16111026 | 王陆豪 | 重症医学Ⅱ | 第七课室 |
