目前收到2019年拟录取硕士政审表体检表档案等材料的名单(截止20190428)
以下为目前我科已收到的2019年拟录取硕士的政审表、体检表、档案等材料的名单(截止至20190428)
考生编号 | 姓名 | 政审表 | 体检表 | 档案 | 少干协议书 |
105589800122821 | 郭思瑶 | √ |
|
|
|
105589800122094 | 黄佳文 | √ |
|
|
|
105589800122111 | 罗婉君 | √ |
|
|
|
105589800122127 | 姚志佳 | √ |
|
|
|
105589800122140 | 杜展鑫 | √ |
|
|
|
105589800122159 | 刘慧心 | √ |
|
|
|
105589800122186 | 陈怡芳 | √ |
|
|
|
105589800122174 | 周星宇 | √ |
|
|
|
105589800122173 | 段金良 | √ |
| √ |
|
105589800122194 | 江宗睿 | √ |
|
|
|
105589800122192 | 许明贤 | √ |
|
|
|
105589800122204 | 甘双姣 | √ |
|
|
|
105589800122215 | 马逸豪 | √ |
|
|
|
105589800119607 | 李雅清 | √ |
|
|
|
105589800117038 | 文颂扬 | √ |
|
|
|
105589800117052 | 林曦蘅 | √ |
|
|
|
105589800117048 | 陈芷昕 | √ |
|
|
|
105589800117051 | 苏嘉茵 | √ |
|
|
|
105589800117050 | 冯嘉丽 | √ |
|
|
|
105589800117070 | 郭耀敏 | √ |
|
|
|
105589800117064 | 谭燕 | √ |
|
|
|
105589800117073 | 杨婕 | √ |
|
|
|
105589800117072 | 易铭 | √ |
| √ |
|
105589800117076 | 吴肖雪 | √ |
|
|
|
105589800117084 | 宋正平 | √ |
|
|
|
105589800117091 | 郭祺锟 | √ |
|
|
|
105589800117111 | 骆惠 | √ |
| √ |
|
105589800117113 | 马钰茹 | √ |
|
|
|
105589800117103 | 周涛 | √ |
|
|
|
105589800117117 | 张达和 | √ |
|
|
|
105589800117120 | 黄子桓 | √ |
|
|
|
105589800117093 | 张昊 | √ |
|
|
|
105589800117123 | 王秀宇 | √ |
|
|
|
105589800117119 | 蔡鸿杰 | √ |
|
|
|
105589800117104 | 王华 | √ |
|
|
|
105589800117128 | 黄彩欣 | √ |
|
|
|
105589800117160 | 麦秋文 | √ |
|
|
|
105589800117153 | 徐亚萌 | √ |
|
|
|
105589800117169 | 崔月明 | √ |
| √ |
|
105589800117185 | 阿丽马·海尔别克 | √ |
|
| 2份 |
105589800117187 | 卓咏诗 | √ |
|
|
|
105589800117198 | 甘楚 | √ |
|
|
|
105589800117242 | 董倩 | √ |
|
|
|
105589800117213 | 郭倩倩 | √ |
|
|
|
105589800117250 | 李伟红 | √ |
|
|
|
105589800117211 | 刘改姣 | √ |
| √ |
|
1.0559E+14 | 蒋安琪 | √ | √ |
|
|
105589800117272 | 张译心 | √ |
|
|
|
105589800117273 | 艾力·伊马木 | √ |
| √ | 3份 |
105589800117290 | 徐慧文 | √ |
|
|
|
105589800117291 | 李文婕 | √ |
|
|
|
105589800117298 | 倪湘娜 | √ |
|
|
|
105589800117293 | 郭宇 | √ |
|
|
|
105589800117288 | 陈璇 | √ |
|
|
|
105589800117308 | 陈思民 | √ |
|
|
|
105589800117323 | 马蓉 | √ |
|
|
|
105589800117342 | 林丽慧 | √ | √ |
|
|
105589800117297 | 吴靖宜 | √ | √ |
|
|
105589800117386 | 黎淑敏 | √ | √ |
|
|
105589800117385 | 庄茜钧 | √ | √ |
|
|
105589800117355 | 徐长柳 | √ |
| √ |
|
105589800117380 | 杨晨冉 | √ |
|
|
|
105589800117376 | 林毅 | √ |
| √ |
|
105589800117381 | 黄小凤 | √ |
|
|
|
105589800117369 | 詹翠霞 | √ |
|
|
|
105589800117368 | 贺春红 | √ | √ |
|
|
105589800117366 | 董晓 | √ |
|
|
|
105589800117445 | 彭桂彦 | √ |
|
|
|
105589800117457 | 唐俊 | √ |
| √ |
|
105589800117431 | 罗谨权 | √ |
|
|
|
105589800117443 | 范远键 | √ |
|
|
|
105589800117454 | 卜德恒 | √ |
|
|
|
105589800117435 | 张毅 | √ |
|
|
|
105589800117447 | 马艳 | √ |
|
|
|
105589800117452 | 周志豪 | √ |
|
|
|
105589800117423 | 李海涛 | √ |
| √ |
|
105589800117459 | 邱飞鹏 | √ |
|
|
|
105589800117449 | 李启豪 | √ | √ |
|
|
105589800117428 | 眭思鸣 | √ |
|
|
|
105589800117407 | 林水荣 | √ |
|
|
|
105589800117438 | 区喆健 | √ |
| √ |
|
105589800117417 | 穆荆浩 | √ |
| √ |
|
105589800117477 | 徐铭泽 | √ |
|
|
|
105589800117467 | 邹雨桐 | √ |
|
|
|
105589800117484 | 廖武源 | √ |
|
|
|
105589800117478 | 周航 | √ |
|
|
|
105589800117488 | 曹怡 | √ |
| √ |
|
105589800117486 | 程鑫鑫 | √ |
|
|
|
105589800117492 | 伊力亚尔·艾尔肯 | √ | √ |
| 2份 |
105589800117495 | 徐家坤 | √ |
|
|
|
105589800117499 | 唐梁 | √ | √ |
|
|
105589800117497 | 辜城 | √ | √ |
|
|
105589800117533 | 王亚清 | √ |
|
|
|
105589800117530 | 荣燕超 | √ |
| √ |
|
105589520120095 | 曹玮 | √ |
| √ |
|
105589520122888 | 邹慧琼 | √ | √ |
|
|
105589360121574 | 石艺 | √ | √ |
|
|
105589330109276 | 刘明 | √ | √ |
|
|
105589330109992 | 张帅印 | √ | √ |
|
|
105589500122715 | 郑思仪 | √ | √ |
|
|
105589800117284 | 李竹宾 | √ | √ |
|
|
105589800122097 | 李康 | √ | √ |
|
|
105589500122789 | 吕海媚 | √ | √ |
|
|
105589360121518 | 赵艺 | √ | √ |
|
|
105589590122008 | 孟凡琪 | √ |
| √ |
|
105589800122227 | 刘碧霞 |
| √ |
|
|
105589800117079 | 刘明娜 |
| √ | √ |
|
105589800117338 | 李娜 |
| √ |
|
|
105589330109634 | 马腾飞 |
| √ | √ |
|
105589500121824 | 苏雅晴 |
| √ |
|
|
105589840118424 | 李攀 |
| √ |
|
|
105589800117188 | 李芊颖 |
|
| √ |
|
105589800117249 | 李妍希 |
|
| √ |
|
105589800117339 | 李源祺 |
|
| √ |
|
105589800117395 | 李楠楠 |
|
| √ |
|
105589800117412 | 雷凯 |
|
| √ |
|
105589800117523 | 王坤靓 |
|
| √ |
|
教育处研究生科
2019年4月29日