关于中山大学附属第一医院2019学年研究生一、二等奖助金名单公示的通知
根据中山大学研究生院《关于做好2019学年研究生奖助金评审工作的通知》文件精神及我院2019年研究生奖助金评审方案,经医院奖助金评审委员会评审,现将我院2019学年获得推荐的一等、二奖助金名单公示如下:
学号 | 姓名 | 年级 | 推荐奖助金等级 | 培养层次 | 培养类型 |
18215809 | 邱欧文 | 2018 | 1 | 硕士 | 临床型 |
18215715 | 李敏屏 | 2018 | 1 | 硕士 | 临床型 |
18215714 | 李浩 | 2018 | 1 | 硕士 | 临床型 |
18215703 | 张荣杰 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215699 | 黄炀 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215698 | 赖汉津 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215694 | 汪富林 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215690 | 詹昭颖 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215689 | 文星钊 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215686 | 顾凡彬 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215681 | 刘文蔚 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215679 | 刘海宁 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215678 | 刘陈枢 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215677 | 李天夫 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215676 | 何淑娇 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215675 | 关皓妍 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215670 | 匡煜 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215668 | 梁州 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215664 | 何炜蔓 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215663 | 陈雨馨 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215662 | 朱藜果 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215657 | 曾宇莹 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215654 | 邢雪晴 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215651 | 董兵 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215647 | 于瑜 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215643 | 刘昭邦 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215641 | 孙琳 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215639 | 何苾馨 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215637 | 于淼 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215635 | 韦雅婧 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215630 | 陈东嘉 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215627 | 申婉晴 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215624 | 黄小宝 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215620 | 黄翩 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215619 | 黄姿 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215615 | 文思佳 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215613 | 钟冬梅 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215610 | 王晓晨 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215607 | 蒋旭 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215604 | 钟婷婷 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215393 | 李芸 | 2017 | 1 | 硕士 | 临床型 |
17215374 | 宋晨宇 | 2017 | 1 | 硕士 | 临床型 |
17215353 | 罗绍驹 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215348 | 黄发 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215346 | 程璞 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215344 | 杨佳丽 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215343 | 谢春莹 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215340 | 姚浩华 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215333 | 伍正权 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215332 | 石恩献 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215331 | 林瑞夫 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215328 | 张国培 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215327 | 谢荣兴 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215322 | 欧奇峰 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215321 | 卢思弘 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215313 | 李梦圆 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215312 | 肖希 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215307 | 利泽庭 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215304 | 徐舒 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215299 | 张莉珊 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215296 | 钟楚航 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215292 | 张绍钊 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215288 | 马有刚 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215285 | 李颖 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215280 | 胡程鹏 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215277 | 徐扬 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215275 | 卢通 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215270 | 刘家柳 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215268 | 曹苹 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215267 | 唐秀鑫 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215266 | 蔡依玫 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215265 | 张建超 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215262 | 高雪梅 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215260 | 肖佩仪 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215256 | 黄旭锐 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215255 | 陈秀慧 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215250 | 彭春锦 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215245 | 李勇勇 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
17215243 | 姜泽樱 | 2017 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215825 | 邓洁 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215783 | 高玉婷 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215759 | 张丽楠 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215741 | 邹乔剑 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215739 | 谢炜玲 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215732 | 周小琦 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215727 | 刘逸俨 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215726 | 刘海宽 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215723 | 杜金芳 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215705 | 代坤 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215704 | 李嘉琪 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215701 | 曹智睿 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215700 | 周家敏 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215697 | 谢法潮 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215692 | 廖壮耀 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215688 | 吕东明 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215687 | 姜国威 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215684 | 沈瑞 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215683 | 欧信德 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215682 | 罗慰欣 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215674 | 傅桦烽 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215673 | 范浩楠 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215672 | 陈昱妍 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215669 | 刘瑞华 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215665 | 柯文 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215660 | 张艺璇 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215658 | 陈松锋 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215656 | 汪昕 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215653 | 陈晓敏 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215652 | 李嘉泳 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215646 | 许烜贤 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215645 | 彭丹华 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215642 | 陈丹蕾 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215640 | 李正埼 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215634 | 蓝静 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215633 | 郭云云 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215631 | 陈维 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215625 | 黄婉玲 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215622 | 廖子钰 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215618 | 陈茵 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215617 | 况琪斐 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215616 | 郑立敏 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215612 | 叶倩雨 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215609 | 唐榕 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215606 | 韩辉 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18111293 | 熊振宇 | 2018 | 2 | 博士 | 临床型 |
18111290 | 林珊珊 | 2018 | 2 | 博士 | 临床型 |
18111286 | 王康华 | 2018 | 2 | 博士 | 临床型 |
18111285 | 乐慧君 | 2018 | 2 | 博士 | 临床型 |
18111283 | 陈晓川 | 2018 | 2 | 博士 | 临床型 |
18111276 | 黄京智 | 2018 | 2 | 博士 | 临床型 |
18111275 | 王杨迪 | 2018 | 2 | 博士 | 临床型 |
18111270 | 黄梦琪 | 2018 | 2 | 博士 | 临床型 |
18111267 | 黄欢 | 2018 | 2 | 博士 | 临床型 |
18111246 | 郑亮 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111244 | 廖俊彬 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111243 | 何榕洲 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111233 | 张梦宇 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111232 | 陈洛海 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111229 | 梁卓敏 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111227 | 吕科兴 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111225 | 李丽月 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111222 | 樊惟文 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111221 | 陈怡李 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111216 | 闫有臣 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111211 | 孙钰 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111210 | 陈仰珊 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111208 | 高华斌 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
17215418 | 陈佳思 | 2017 | 2 | 硕士 | 临床型 |
17215407 | 周圆缘 | 2017 | 2 | 硕士 | 临床型 |
17215403 | 张永威 | 2017 | 2 | 硕士 | 临床型 |
17215387 | 杨国霞 | 2017 | 2 | 硕士 | 临床型 |
17215377 | 文自强 | 2017 | 2 | 硕士 | 临床型 |
17215370 | 胡司琦 | 2017 | 2 | 硕士 | 临床型 |
17215368 | 薛怡雯 | 2017 | 2 | 硕士 | 临床型 |
17215357 | 王燕 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215354 | 林晓彬 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215351 | 林晓彤 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215350 | 张丽敏 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215349 | 梁丽群 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215345 | 牛星堂 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215342 | 谭永煌 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215341 | 宋沁岚 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215339 | 郭泽信 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215338 | 冼国炎 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215335 | 曾安燏 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215334 | 袁伟权 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215330 | 何富林 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215329 | 朱财慧 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215323 | 阮胜男 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215320 | 刘涛 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215319 | 刘美佳 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215318 | 凌象超 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215311 | 肖梦姣 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215310 | 林彤 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215305 | 张馨月 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215301 | 林玉清 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215298 | 刘昭辉 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215297 | 赖必鹏 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215295 | 黎春明 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215294 | 蔡碧红 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215289 | 彭智华 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215286 | 古钎林 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215284 | 高凤娇 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215281 | 李鑫 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215276 | 孟祥慈 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215274 | 赵雯 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215273 | 严茜 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215263 | 林丽萍 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215254 | 陈伟能 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215253 | 陈静燕 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215252 | 蔡颖 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215249 | 林知朗 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215246 | 苏宏 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17215244 | 罗继平 | 2017 | 2 | 硕士 | 科研型 |
17111117 | 谢冬梅 | 2017 | 2 | 博士 | 临床型 |
17111105 | 裴飞 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111104 | 黄韶斌 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111103 | 周子恒 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111102 | 夏昕 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111101 | 李西西 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111100 | 李凡滢 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111092 | 冯自豪 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111091 | 张弛 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111086 | 周航 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111082 | 毛谷平 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111081 | 胡舒 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111078 | 苏天洪 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111077 | 戴子浩 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111062 | 郭衍 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111060 | 庄晓君 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111053 | 孙秀亭 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111046 | 方淑斌 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111040 | 马慧 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111033 | 叶俊钊 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111254 | 韦勇成 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111248 | 李梓濠 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
18111228 | 常意晨 | 2018 | 2 | 博士 | 科研型 |
17111042 | 崔资凤 | 2017 | 2 | 博士 | 科研型 |
16111007 | 郎传东 | 2016 | 2 | 博士 | 科研型 |
15110949 | 李航 | 2015 | 2 | 博士 | 科研型 |
注:必修课考试合格但未获得一等、二等奖助金的同学直接获得三等奖助金,必修课考试不合格者取消奖助金。
公示日期:2019年11月8日至2019年11月11日
如有疑问,请在公示期内与研究生科联系。
联系电话:020-87332808
中山一院教育处研究生科
2019年11月8日