2015年医教研系列和技药系列申报高级职称晋升医疗工作量第一次公示

2015-09-17

    现将我院2015年申请晋升医教研技药高级专业技术资格人员医疗工作量予以第一次公示,公示期:918日至922日。

    如有异议,请于922日前向医务科反映,逾期不予受理。

 

2015年申请晋升高级专业技术职务人员
医疗工作量统计表
单位名称(盖章):中山大学附属第一医院
序号学 科        专 业姓 名申报专业  技术职务现职工作起止时间(从资格起)医疗                    总工作量(周)其    中
病房工作(周)急诊室(周)普通门诊(周)医技科室 (周)
1内科   心内欧志君主任医师2008.05-2015.12353.9 328.1 0.0 25.8 0.0
2心内王礼春主任医师2006.12-2015.12437.6 416.8 0.0 12.5 8.3
3心内张焰主任医师2008.12-2015.12299.7 0.0 0.0 299.7 0.0
4心内罗初凡主任医师2005.12-2015.12449.9 437.4 0.0 0.0 12.5
5 心内黄至斌主任医师2009.12-2015.12276.7 256.2 0.0 20.5 0.0
6心内黄慧玲副主任医师2009.05-2015.12306.9 0.0 12.5 0.0 294.4
7心内马跃东#副主任医师2012.05-2015.12157.0 112.4 36.3 0.0 8.3
8血液苏畅副主任医师2004.12-2015.12461.0 432.7 12.5 15.8 0.0
9消化朱森林主任医师2004.12-2015.12380.2 68.8 12.5 154.7 144.2
10肾内郭群英主任医师2003.11-2015.12504.1 491.6 12.5 0.0 0.0
11肾内李明△副研究员2010.05-2015.1287.4 87.4 0.0 0.0 0.0
12肾内文琼#副主任医师2009.05-2015.12315.0 217.0 24.0 0.0 74.0
13外科 胆胰外张昆松副主任医师2010.05-2015.12245.9212.629.14.20.0
14胆胰外黄力#副主任医师2012.05-2015.12166.5 154.0 12.5 0.0 0.0
15胃肠外王昭主任医师2006.12-2015.12418.7 377.0 25.0 4.2 12.5
16胃肠外张常华主任医师2010.12-2015.12200.4 200.4 0.0 0.0 0.0
17胃肠外何伟玲#副主任医师2012.05-2015.12179.1 179.1 0.0 0.0 0.0
18胃肠外张信华#副主任医师2011.05-2015.12196.3 164.0 24.0 0.0 8.3
19血管外殷恒讳主任医师2007.12-2015.12327.9 315.4 12.5 0.0 0.0
20血管外姚陈主任医师2008.12-2015.12275.6 275.6 0.0 0.0 0.0
21血管外王冕#副主任医师2012.05-2015.12172.9 155.2 13.5 4.2 0.0
22甲乳外于亮#副主任医师2012.05-2015.12179.1 179.1 0.0 0.0 0.0
23甲乳外张赟建#副主任医师2012.05-2015.12156.2 132.2 18.6 5.4 0.0
24骨显微外何波#副主任医师2010.05-2015.12196.5 166.3 26.0 4.2 0.0
25骨显微外秦本刚副主任医师2006.06-2015.12288.7 272.0 12.5 4.2 0.0
26脊柱外苏培强教授2009.12-2015.12237.4 237.4 0.0 0.0 0.0
27脊柱外刘辉#副主任医师2012.05-2014.12177.0 146.9 30.1 0.0 0.0
28骨肿瘤黄纲主任医师2001.12-2015.12662.0 632.9 0.0 29.1 0.0
29骨肿瘤谢显彪#副主任医师2012.05-2015.12179.2 150.0 25.0 4.2 0.0
30关节外杨子波副主任医师2005.12-2015.12469.5 456.0 13.5 0.0 0.0
31胸外顾勇主任医师2003.12-2015.12595.8 587.5 0.0 8.3 0.0
32胸外鲁建军主任医师2009.12-2015.12300.0 300.0 0.0 0.0 0.0
33心脏外许哲副主任医师2008.05-2015.12376.3 338.8 33.3 4.2 0.0
34小儿心脏外姚尖平主任医师2007.12-2015.12400.0 400.0 0.0 0.0 0.0
35小儿心脏外梁孟亚副主任医师2009.05-2015.12329.1 316.6 12.5 0.0 0.0
36小儿心脏外马少鸿主任医师2007.02-2015.12389.9 389.9 0.0 0.0 0.0
37小儿心脏外陈光献主任医师2009.12-2015.12298.6 298.6 0.0 0.0 0.0
38泌尿外陈旭#副主任医师2012.05-2015.12174.7 134.9 23.2 16.6 0.0
39肾移植黄刚副主任医师2009.05-2015.12258.3 233.3 25.0 0.0 0.0
40肾移植李军副主任医师2006.12-2015.12438.7 426.2 12.5 0.0 0.0
41神经外郭少雷副主任医师2004.12-2015.12535.9 501.3 12.8 21.8 0.0
42整形外曾瑞曦副主任医师2006.12-2015.12450.0 436.5 13.5 0.0 0.0
43整形激光美容俞建兴副主任医师2010.06-2015.12254.1 108.3 12.5 133.3 0.0
44烧伤外徐盈斌主任医师2006.12-2015.12445.8 433.3 12.5 0.0 0.0
45烧伤外舒斌副主任医师2006.05-2015.12433.3 420.8 12.5 0.0 0.0
46儿科孙良忠主任医师2007.12-2015.12348.6 250.2 0.0 98.4 0.0
47儿科重症唐雯主任医师1997.09-2015.12719.2 631.7 0.0 87.5 0.0
48儿科黄越芳主任医师2004.12-2015.12424.6 195.6 0.0 229.0 0.0
49儿科刘王凯副主任医师2009.05-2015.12307.0 258.7 45.1 3.2 0.0
50儿科陈秋莉副主任医师2008.05-2015.12283.4 260.0 0.0 23.4 0.0
51神经科余剑主任医师2007.12-2015.12369.9 258.1 41.2 70.6 0.0
52神经科范玉华主任医师2009.12-2015.12252.6 206.8 12.5 33.3 0.0
53神经科吴琪主任医师2005.12-2015.12407.7 224.7 74.9 108.1 0.0
54神经科张爱武副主任医师2009.05-2015.12307.8 80.3 227.5 0.0 0.0
55神经科张健#副主任医师2012.05-2015.12145.8 108.3 25.0 8.3 4.2
56皮肤科陈木开主任医师2010.12-2015.12237.4 45.8 0.0 191.6 0.0
57影像   放射冯仕庭主任医师2010.12-2015.12247.0 0.0 0.0 0.0 247.0
58放射孙灿辉主任医师2007.12-2015.12348.0 0.0 0.0 0.0 348.0
59放射周旭辉主任医师2006.12-2015.12446.9 0.0 0.0 0.0 446.9
60放射彭振鹏副主任医师2004.12-2015.12550.0 0.0 0.0 0.0 550.0
61放射张小玲副主任医师2008.05-2015.12358.2 0.0 0.0 0.0 358.2
62放射关键#副主任医师2010.05-2015.12251.0 0.0 0.0 0.0 251.0
63超声王竹副主任医师2010.05-2015.12279.1 0.0 0.0 0.0 279.1
64核医学王晓燕副教授2009.05-2015.12329.1 0.0 0.0 0.0 329.1
65中医科伍新林主任医师2002.07-2015.12675.0 125.0 0.0 550.0 0.0
66中医科孙保国副主任医师2010.06-2015.12279.1 0.0 0.0 0.0 279.1
67急诊科陈志斌#副主任医师2009.05-2015.12316.4 305.7 10.7 0.0 0.0
68急诊科李振宇副主任医师2010.05-2015.12279.1 279.1 0.0 0.0 0.0
69急诊科徐嘉#副主任医师2011.05-2015.12215.2 0.0 215.2 0.0 0.0
70重症医学科杨春华主任医师2002.12-2015.12537.4 438.4 99.0 0.0 0.0
71重症医学科欧阳彬主任医师2005.12-2015.12496.9 496.9 0.0 0.0 0.0
72重症医学科黎丽芬副主任医师2001.12-2015.12698.5 698.5 0.0 0.0 0.0
73重症医学科刘勇军副主任医师2009.05-2015.12328.4 328.4 0.0 0.0 0.0
74重症医学科刘紫锰副主任医师2009.05-2015.12305.8 305.8 0.0 0.0 0.0
75重症医学科王凌雁副主任医师2008.05-2015.12320.1 320.1 0.0 0.0 0.0
76病理科杨峥#副主任医师2012.05-2015.12179.1 0.0 0.0 0.0 179.1
77妇产科陈玉清主任医师2006.12-2015.12437.4 391.7 0.0 37.4 8.3
78妇产科谢洪哲主任医师1999.12-2015.12759.3 680.1 0.0 79.2 0.0
79妇产科沈慧敏主任医师2008.12-2015.12348.7 344.5 0.0 4.2 0.0
80妇产科周祎主任医师2005.12-2015.12401.6 401.6 0.0 0.0 0.0
81妇产科李宇彬副主任医师2009.05-2015.12297.9 19.9 0.0 278.0 0.0
82妇产科何科副主任医师2005.12-2015.12247.1 216.5 0.0 30.6 0.0
83妇产科陈海天副主任医师2010.05-2015.12216.6 156.5 0.0 60.1 0.0
84妇产科陈明晖#副主任医师2009.05-2015.12208.2 55.1 0.0 153.1 0.0
85耳鼻咽喉科庄惠文副主任医师2005.12-2015.12411.6 295.5 0.0 116.1 0.0
86耳鼻咽喉科王章锋副主任医师2001.12-2015.12518.2 370.5 0.0 147.7 0.0
87康复科徐光青主任医师2010.12-2015.12250.0 183.3 0.0 66.7 0.0
88康复科陈曦主任医师2010.12-2015.12245.4 195.4 2.0 50.0 0.0
89麻醉科安珂主任医师2006.06-2015.12401.1 0.0 0.0 0.0 401.1
90麻醉科窦云凌副主任医师1999.12-2015.12782.8 0.0 0.0 0.0 782.8
91麻醉科刘卫锋副主任医师2006.12-2015.12441.7 0.0 0.0 0.0 441.7
92麻醉科杨璐副主任医师2009.05-2015.12329.1 0.0 0.0 0.0 329.1
93麻醉科张涛副主任医师2009.05-2015.12329.1 0.0 0.0 0.0 329.1
94口腔专业陈宇主任医师2007.12-2015.12399.0 399.0 0.0 0.0 0.0
95口腔专业聂二民副主任医师2010.05-2015.12277.8 0.0 0.0 277.8 0.0
96口腔专业郭俊兵副主任医师2004.06-2015.12474.9 166.6 0.0 308.3 0.0
97眼科专业万鹏霞副主任医师2009.06-2015.12271.6 180.9 0.0 82.4 8.3
98眼科专业黄静文副主任医师2003.12-2015.12459.7 200.0 0.0 259.7 0.0
99眼科专业朱文珲副主任医师2005.12-2015.12458.7 229.2 0.0 229.5 0.0
100肿瘤专业戴强生副主任医师2002.06-2015.12675.0 337.5 337.5 0.0 0.0
101预防保健科刘大钺主任医师2008.11-2015.12352.8 0.0 0.0 0.0 352.8
102放疗科文碧秀转评教授1997.04-2015.12288.3 288.3 0.0 0.0 0.0
103放疗科沈国平#副主任医师2008.10-2015.12222.4 147.4 25.0 50.0 0.0
104消化内科张盛洪#副主任医师2012.05-2015.12123.9 90.6 12.5 020.8
105临床心理科崔立谦续聘副主任医师2011.11-2015.1267.300.0 67.30
106甲乳外科林维浩副主任医师2005.10-2015.12370.8 354.20.0 16.60
107皮肤科周晖副主任医师2005.12-2015.12301.762.40239.30
108神经科丰岩清主任医师2006.12-2015.12358.3 137.5 79.2 141.6 0.0
 营养科方仕主任医师1998.12-2015.12790.7 216.0 0.0 574.7 0.0
备注:请在申请晋升临床研究系列医师的姓名后标注“△”号;获得博士学位后,受聘中级专业技术职务满2年申请
      副高级专业技术职务的医师标注“#”号。

 

2015年护技药系列申请晋升高级专业技术职务人员
    专业技术工作量统计表(医技系列)
单位名称(盖章):中山大学附属第一医院
序号学 科 专 业姓 名申报职务现职工作专业技术
名称起止时间(从资格的下月起)工作量(周)
1康复科毛玉瑢主任技师2004.01-2015.12600
2病理科赖英荣主任技师2007.01-2015.12450
3检验医学部龙伟清副主任技师2007.01-2015.12450
4检验医学部陈培松副主任技师2011.06-2015.12229.1
5检验医学部冯品宁副主任技师2008.06-2015.12379.1
6检验医学部王东副主任技师2008.06-2015.12379.1
7检验医学部张健清副主任技师2005.01-2015.12550
8放射科杨旭峰副主任技师2007.06-2015.12429.1
9病案管理科李恒爱副主任技师2007.06-2015.12429.1
10病案管理科伍英副主任技师2007.06-2015.12429.1
11药学部唐蕾主任药师2008.01-2015.12399
12药学部邓斌副主任药师2002.07-2015.12650.3
13药学部李瑞明副主任药师2002.10-2015.12598.8
14药学部张志豪副主任药师2007.07-2015.12425

 

                                    医务处医务科

                                                                               2015918

 

(联系人:杨洁        电话:87330871/8040