关于中山大学附属第一医院2020学年研究生一、二等奖助金名单公示的通知
根据中山大学研究生院《关于做好2020学年研究生奖助金评审工作的通知》文件精神及我院2020年研究生奖助金评审方案,经医院奖助金评审委员会评审,现将我院2020学年获得推荐的一等、二奖助金名单公示如下:
学号 | 姓名 | 年级 | 推荐奖助金等级 | 培养层次 | 培养类型 |
18215604 | 钟婷婷 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215626 | 黄颖倩 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215635 | 韦雅婧 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215633 | 郭云云 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215631 | 陈维 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215609 | 唐榕 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215613 | 钟冬梅 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215610 | 王晓晨 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215648 | 詹雅清 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215620 | 黄翩 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215618 | 陈茵 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215643 | 刘昭邦 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215641 | 孙琳 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215639 | 何苾馨 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215616 | 郑立敏 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215698 | 赖汉津 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215701 | 曹智睿 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215624 | 黄小宝 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215658 | 陈松锋 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215651 | 董兵 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215655 | 葛珊慧 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215660 | 张艺璇 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215666 | 岳书帆 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215659 | 林衍松 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215663 | 陈雨馨 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215656 | 汪昕 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215677 | 李天夫 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215689 | 文星钊 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215688 | 吕东明 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215699 | 黄炀 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215680 | 刘启 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215684 | 沈瑞 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215687 | 姜国威 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215690 | 詹昭颖 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215694 | 汪富林 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215692 | 廖壮耀 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215683 | 欧信德 | 2018 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216156 | 武文馨 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216163 | 林柳燕 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216161 | 黄华 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216165 | 杨如玉 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216137 | 苏雅晴 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216138 | 向国秀 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216139 | 叶东枚 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216131 | 郭思瑶 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216133 | 刘碧霞 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216176 | 蓝亮田 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216149 | 林家宁 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216148 | 郭耀敏 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216171 | 吴肖雪 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216170 | 任晓雪 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216168 | 龙宇栋 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216146 | 庄宏杰 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216143 | 苏嘉茵 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216239 | 刘漪珊 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216246 | 王永丹 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216252 | 李雅清 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216248 | 石艺 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216154 | 王晔晓 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216187 | 韩婧 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216191 | 林丽慧 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216180 | 龙天锌 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216181 | 丘雨旻 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216196 | 马佳静 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216200 | 林毅 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216199 | 李凤 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216203 | 李瑾 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216250 | 徐长奕 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216217 | 孙梓乘 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216216 | 马铭键 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216210 | 柯立鑫 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216211 | 蓝 天 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216205 | 陈仁聪 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216219 | 江宗睿 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216222 | 许明贤 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216234 | 张 毅 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216228 | 蔡河源 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216207 | 段金良 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216218 | 周星宇 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216223 | 邹雨桐 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216237 | 荣燕超 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
19216224 | 符亮民 | 2019 | 1 | 硕士 | 科研型 |
18215714 | 李浩 | 2018 | 1 | 硕士 | 临床型 |
18215731 | 杨道朋 | 2018 | 1 | 硕士 | 临床型 |
18215732 | 周小琦 | 2018 | 1 | 硕士 | 临床型 |
19216268 | 肖霞 | 2019 | 1 | 硕士 | 临床型 |
19216365 | 区喆健 | 2019 | 1 | 硕士 | 临床型 |
19216277 | 黄子桓 | 2019 | 1 | 硕士 | 临床型 |
18215627 | 申婉晴 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215636 | 叶志鑫 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215634 | 蓝静 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215637 | 于淼 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215611 | 吴英英 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215606 | 韩辉 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215607 | 蒋旭 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215646 | 许烜贤 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215621 | 梁杰 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215619 | 黄姿 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215614 | 黄荧 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215628 | 刘宇阳 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215702 | 李福阳 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215700 | 周嘉敏 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215707 | 李琴 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215645 | 彭丹华 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215704 | 李嘉琪 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215657 | 曾宇莹 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215653 | 陈晓敏 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215654 | 邢雪晴 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215676 | 何淑娇 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215673 | 范浩楠 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215697 | 谢法潮 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215672 | 陈昱妍 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215691 | 张明亮 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215696 | 高乃林 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215682 | 罗慰欣 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215608 | 李劼 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215638 | 李晔 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215615 | 文思佳 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215632 | 陈琪 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215705 | 代坤 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215647 | 于瑜 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215644 | 王石林 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215642 | 陈丹蕾 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215625 | 黄婉玲 | 2018 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216129 | 王祥栋 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216155 | 黄佳文 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216160 | 陈雪瑶 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216164 | 罗婉君 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216132 | 李康 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216130 | 杜泰来 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216135 | 吕海媚 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216142 | 郑思仪 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216179 | 张晨禹 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216177 | 王亚清 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216152 | 肖佩瑶 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216172 | 姚志佳 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216167 | 刘小青 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216144 | 吴靖宜 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216238 | 常泽楠 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216159 | 熊蕊 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216247 | 展昆 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216243 | 邹慧琼 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216251 | 寇克凌 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216174 | 盛文飞 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216166 | 胡沁媛 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216190 | 李晓智 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216194 | 庄茜钧 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216195 | 侯映彤 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216185 | 刘慧心 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216198 | 贺春红 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216183 | 许幸锋 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216182 | 谢增烁 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216241 | 吴晟晖 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216213 | 廖冠睿 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216226 | 余嘉劼 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216232 | 黄琳 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216208 | 郭俊标 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216215 | 柳逸楠 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216236 | 晁婳 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216220 | 李文昌 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216206 | 陈怡芳 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
19216249 | 唐广磊 | 2019 | 2 | 硕士 | 科研型 |
18215810 | 苏伟杰 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215828 | 邓增发 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215806 | 曾慧岚 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215769 | 黄艺泉 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215727 | 刘逸俨 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215723 | 杜金芳 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215753 | 李瑞云 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215709 | 林海婷 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
18215778 | 何锦燊 | 2018 | 2 | 硕士 | 临床型 |
19216271 | 邹启航 | 2019 | 2 | 硕士 | 临床型 |
19216309 | 甘楚 | 2019 | 2 | 硕士 | 临床型 |
19216291 | 范国庆 | 2019 | 2 | 硕士 | 临床型 |
19216340 | 李子木 | 2019 | 2 | 硕士 | 临床型 |
19216312 | 李宛鸿 | 2019 | 2 | 硕士 | 临床型 |
19216294 | 林穗雯 | 2019 | 2 | 硕士 | 临床型 |
19216274 | 蔡鸿杰 | 2019 | 2 | 硕士 | 临床型 |
19216264 | 陈金花 | 2019 | 2 | 硕士 | 临床型 |
19216304 | 李芊颖 | 2019 | 2 | 硕士 | 临床型 |
19216299 | 赵婧雅 | 2019 | 2 | 硕士 | 临床型 |
16111007 | 郎传东 | 2016 | 2 | 博士 |
|
16110966 | 张洪瑜 | 2016 | 2 | 博士 |
|
17111042 | 崔资凤 | 2017 | 2 | 博士 |
|
18111290 | 林珊珊 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111232 | 陈洛海 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111210 | 陈仰珊 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111293 | 熊振宇 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111318 | 任翱 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111211 | 孙钰 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111244 | 廖俊彬 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111247 | 利洪艺 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111309 | 黄昌俊 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111223 | 张春宇 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111220 | 郭焕玲 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111234 | 黄曼玲 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111317 | 麻懋光 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111345 | 谭磊 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111224 | 彭雅琪 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111221 | 陈怡李 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111233 | 张梦宇 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111286 | 王康华 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111227 | 吕科兴 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111240 | 邹大威 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111243 | 何榕洲 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111339 | 叶永恒 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111241 | 汪琳和 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111208 | 高华斌 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111253 | 陈海城 | 2018 | 2 | 博士 |
|
18111273 | 谈济洲 | 2018 | 2 | 博士 |
|
19111527 | 林山 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111529 | 田真壹 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111428 | 周高适 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111415 | 金庄 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111503 | 孙启阳 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111517 | 刘梦辉 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111432 | 熊立 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111438 | 陈键 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111446 | 张雪霖 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111426 | 欧阳苏珊 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111416 | 段雨薇 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111466 | 陈嘉欣 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111544 | 连兴基 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111422 | 周慧敏 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111479 | 王国涛 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111437 | 王晓波 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111607 | 李湘平 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111431 | 曹思婷 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111427 | 邵琮翔 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111425 | 陈芃 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111441 | 陈志航 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111435 | 黎瑞如 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111430 | 陈雪莹 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111457 | 袁鸣洲 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111518 | 汪志超 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111403 | 高冰 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111608 | 刘汉超 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111620 | 刘以玲 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111600 | 杨智坚 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111540 | 于鹭 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111495 | 刘璐欣 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111465 | 陈椿勇 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111468 | 刘晓露 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111560 | 王铁龙 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111444 | 陈斯文 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111500 | 江丽洁 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111409 | 蒋娟 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111443 | 李仲秋 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111413 | 汤咪咪 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111543 | 赖凤华 | 2019 | 2 | 博士 |
|
19111539 | 陈奕如 | 2019 | 2 | 博士 |
注:必修课考试合格但未获得一等、二等奖助金的同学直接获得三等奖助金,必修课考试不合格者取消奖助金。
公示日期:2020年10月5日至2020年10月8日
如有疑问,请在公示期内与研究生科联系。
联系电话:020-87332808
中山一院教育处研究生科
2020年10月5日